سجل أسعار الذهب في الكويت
تتبع هنا حركة أسعار الذهب في الكويت يومًا بيوم. الجدول يعرض سعر الإغلاق اليومي لجرام الذهب في كل عيار وسعر الأونصة بالدينار، ويمكنك اختيار فترة 7 أيام أو 30 يومًا أو 3 أشهر أو سنة كاملة.
حركة الجرام عيار 21
الأسعار بالدينار الكويتي للجرام، وتوقيت الكويت.
- أعلى إغلاق لعيار 21 في الفترة47.232 د.ك29 يناير 2026
- أدنى إغلاق لعيار 21 في الفترة34.027 د.ك5 نوفمبر 2025
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | تغير 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2026 (حتى الآن) | 41.351 | 37.910 | 36.185 | 31.016 | 1,286.28 | ارتفاع +0.004 |
| 19 أكتوبر 2026 | 41.346 | 37.905 | 36.181 | 31.012 | 1,286.12 | انخفاض −0.249 |
| 18 أكتوبر 2026 | 41.630 | 38.166 | 36.430 | 31.225 | 1,294.96 | انخفاض −0.002 |
| 17 أكتوبر 2026 | 41.632 | 38.168 | 36.432 | 31.227 | 1,295.03 | انخفاض −0.016 |
| 16 أكتوبر 2026 | 41.650 | 38.185 | 36.448 | 31.241 | 1,295.60 | انخفاض −0.084 |
| 15 أكتوبر 2026 | 41.746 | 38.272 | 36.531 | 31.313 | 1,298.58 | ارتفاع +0.525 |
| 14 أكتوبر 2026 | 41.146 | 37.722 | 36.006 | 30.862 | 1,279.90 | انخفاض −0.467 |
| 13 أكتوبر 2026 | 41.679 | 38.211 | 36.473 | 31.263 | 1,296.50 | انخفاض −0.039 |
| 12 أكتوبر 2026 | 41.724 | 38.252 | 36.512 | 31.296 | 1,297.88 | انخفاض −0.173 |
| 11 أكتوبر 2026 | 41.921 | 38.433 | 36.685 | 31.444 | 1,304.03 | دون تغيير 0.000 |
| 10 أكتوبر 2026 | 41.922 | 38.434 | 36.685 | 31.445 | 1,304.05 | انخفاض −0.008 |
| 9 أكتوبر 2026 | 41.931 | 38.442 | 36.693 | 31.452 | 1,304.34 | ارتفاع +0.570 |
| 8 أكتوبر 2026 | 41.280 | 37.845 | 36.124 | 30.963 | 1,284.09 | ارتفاع +0.312 |
| 7 أكتوبر 2026 | 40.924 | 37.519 | 35.812 | 30.696 | 1,273.00 | انخفاض −0.404 |
| 6 أكتوبر 2026 | 41.386 | 37.942 | 36.216 | 31.042 | 1,287.36 | ارتفاع +0.224 |
| 5 أكتوبر 2026 | 41.130 | 37.707 | 35.992 | 30.850 | 1,279.40 | ارتفاع +0.001 |
| 4 أكتوبر 2026 | 41.128 | 37.706 | 35.991 | 30.849 | 1,279.36 | انخفاض −0.002 |
| 3 أكتوبر 2026 | 41.130 | 37.708 | 35.993 | 30.851 | 1,279.43 | ارتفاع +0.001 |
| 2 أكتوبر 2026 | 41.129 | 37.707 | 35.991 | 30.850 | 1,279.38 | انخفاض −0.285 |
| 1 أكتوبر 2026 | 41.454 | 38.005 | 36.276 | 31.094 | 1,289.49 | ارتفاع +0.168 |
| 30 سبتمبر 2026 | 41.262 | 37.829 | 36.108 | 30.950 | 1,283.53 | انخفاض −0.215 |
| 29 سبتمبر 2026 | 41.507 | 38.054 | 36.323 | 31.134 | 1,291.16 | ارتفاع +0.590 |
| 28 سبتمبر 2026 | 40.834 | 37.436 | 35.733 | 30.628 | 1,270.20 | انخفاض −1.479 |
| 27 سبتمبر 2026 | 42.523 | 38.985 | 37.212 | 31.896 | 1,322.76 | انخفاض −0.001 |
| 26 سبتمبر 2026 | 42.525 | 38.986 | 37.213 | 31.897 | 1,322.80 | انخفاض −0.033 |
| 25 سبتمبر 2026 | 42.563 | 39.021 | 37.246 | 31.925 | 1,323.98 | انخفاض −0.058 |
| 24 سبتمبر 2026 | 42.629 | 39.082 | 37.304 | 31.975 | 1,326.05 | انخفاض −0.589 |
| 23 سبتمبر 2026 | 43.303 | 39.699 | 37.894 | 32.480 | 1,347.00 | انخفاض −0.046 |
| 22 سبتمبر 2026 | 43.355 | 39.747 | 37.939 | 32.519 | 1,348.62 | ارتفاع +0.096 |
| 21 سبتمبر 2026 | 43.245 | 39.647 | 37.843 | 32.437 | 1,345.20 | انخفاض −0.122 |
| 20 سبتمبر 2026 | 43.385 | 39.775 | 37.966 | 32.542 | 1,349.56 | انخفاض −0.001 |
| 19 سبتمبر 2026 | 43.386 | 39.776 | 37.966 | 32.542 | 1,349.58 | ارتفاع +0.182 |
| 18 سبتمبر 2026 | 43.177 | 39.584 | 37.784 | 32.386 | 1,343.09 | ارتفاع +0.559 |
| 17 سبتمبر 2026 | 42.538 | 38.999 | 37.225 | 31.907 | 1,323.22 | ارتفاع +0.034 |
| 16 سبتمبر 2026 | 42.499 | 38.963 | 37.191 | 31.878 | 1,322.01 | انخفاض −0.037 |
| 15 سبتمبر 2026 | 42.541 | 39.001 | 37.227 | 31.909 | 1,323.31 | انخفاض −0.474 |
| 14 سبتمبر 2026 | 43.083 | 39.498 | 37.701 | 32.316 | 1,340.17 | انخفاض −0.021 |
| 13 سبتمبر 2026 | 43.107 | 39.520 | 37.722 | 32.333 | 1,340.90 | انخفاض −0.007 |
| 12 سبتمبر 2026 | 43.115 | 39.528 | 37.729 | 32.340 | 1,341.16 | ارتفاع +0.249 |
| 11 سبتمبر 2026 | 42.830 | 39.266 | 37.480 | 32.126 | 1,332.30 | انخفاض −0.695 |
| 10 سبتمبر 2026 | 43.625 | 39.995 | 38.176 | 32.722 | 1,357.02 | ارتفاع +0.366 |
| 9 سبتمبر 2026 | 43.206 | 39.611 | 37.809 | 32.408 | 1,344.00 | انخفاض −0.558 |
| 8 سبتمبر 2026 | 43.844 | 40.196 | 38.368 | 32.887 | 1,363.85 | انخفاض −0.115 |
| 7 سبتمبر 2026 | 43.975 | 40.316 | 38.482 | 32.985 | 1,367.92 | انخفاض −0.023 |
| 6 سبتمبر 2026 | 44.002 | 40.340 | 38.505 | 33.004 | 1,368.74 | دون تغيير 0.000 |
| 5 سبتمبر 2026 | 44.001 | 40.340 | 38.505 | 33.004 | 1,368.72 | انخفاض −0.439 |
| 4 سبتمبر 2026 | 44.503 | 40.800 | 38.944 | 33.381 | 1,384.35 | ارتفاع +0.752 |
| 3 سبتمبر 2026 | 43.644 | 40.012 | 38.192 | 32.736 | 1,357.60 | ارتفاع +0.591 |
| 2 سبتمبر 2026 | 42.969 | 39.393 | 37.601 | 32.230 | 1,336.61 | انخفاض −1.082 |
| 1 سبتمبر 2026 | 44.205 | 40.527 | 38.683 | 33.157 | 1,375.07 | انخفاض −0.076 |
| 31 أغسطس 2026 | 44.292 | 40.606 | 38.759 | 33.222 | 1,377.76 | ارتفاع +0.038 |
| 30 أغسطس 2026 | 44.248 | 40.566 | 38.721 | 33.189 | 1,376.41 | ارتفاع +0.003 |
| 29 أغسطس 2026 | 44.244 | 40.563 | 38.718 | 33.187 | 1,376.29 | انخفاض −1.230 |
| 28 أغسطس 2026 | 45.650 | 41.851 | 39.947 | 34.241 | 1,420.00 | انخفاض −0.152 |
| 27 أغسطس 2026 | 45.823 | 42.010 | 40.099 | 34.371 | 1,425.40 | انخفاض −0.301 |
| 26 أغسطس 2026 | 46.167 | 42.326 | 40.400 | 34.629 | 1,436.10 | انخفاض −0.260 |
| 25 أغسطس 2026 | 46.464 | 42.598 | 40.660 | 34.851 | 1,445.34 | ارتفاع +0.418 |
| 24 أغسطس 2026 | 45.987 | 42.160 | 40.242 | 34.493 | 1,430.49 | ارتفاع +0.308 |
| 23 أغسطس 2026 | 45.634 | 41.837 | 39.934 | 34.229 | 1,419.53 | ارتفاع +0.009 |
| 22 أغسطس 2026 | 45.624 | 41.828 | 39.925 | 34.222 | 1,419.22 | ارتفاع +0.733 |
| 21 أغسطس 2026 | 44.787 | 41.060 | 39.192 | 33.593 | 1,393.16 | ارتفاع +0.045 |
| 20 أغسطس 2026 | 44.735 | 41.013 | 39.147 | 33.555 | 1,391.57 | ارتفاع +1.427 |
| 19 أغسطس 2026 | 43.105 | 39.518 | 37.721 | 32.332 | 1,340.86 | انخفاض −0.668 |
| 18 أغسطس 2026 | 43.868 | 40.218 | 38.389 | 32.905 | 1,364.60 | ارتفاع +0.366 |
| 17 أغسطس 2026 | 43.450 | 39.835 | 38.023 | 32.591 | 1,351.59 | ارتفاع +0.041 |
| 16 أغسطس 2026 | 43.404 | 39.792 | 37.982 | 32.556 | 1,350.14 | ارتفاع +0.002 |
| 15 أغسطس 2026 | 43.401 | 39.790 | 37.980 | 32.554 | 1,350.07 | ارتفاع +0.172 |
| 14 أغسطس 2026 | 43.205 | 39.610 | 37.808 | 32.407 | 1,343.95 | انخفاض −0.636 |
| 13 أغسطس 2026 | 43.932 | 40.276 | 38.444 | 32.952 | 1,366.56 | ارتفاع +0.413 |
| 12 أغسطس 2026 | 43.459 | 39.843 | 38.031 | 32.598 | 1,351.87 | انخفاض −0.220 |
| 11 أغسطس 2026 | 43.711 | 40.074 | 38.251 | 32.786 | 1,359.69 | ارتفاع +0.531 |
| 10 أغسطس 2026 | 43.105 | 39.518 | 37.720 | 32.332 | 1,340.84 | ارتفاع +0.017 |
| 9 أغسطس 2026 | 43.085 | 39.500 | 37.704 | 32.317 | 1,340.24 | دون تغيير 0.000 |
| 8 أغسطس 2026 | 43.086 | 39.501 | 37.704 | 32.318 | 1,340.25 | ارتفاع +0.762 |
| 7 أغسطس 2026 | 42.215 | 38.702 | 36.942 | 31.664 | 1,313.16 | انخفاض −0.165 |
| 6 أغسطس 2026 | 42.404 | 38.876 | 37.107 | 31.806 | 1,319.04 | ارتفاع +1.650 |
| 5 أغسطس 2026 | 40.518 | 37.147 | 35.457 | 30.392 | 1,260.39 | ارتفاع +0.056 |
| 4 أغسطس 2026 | 40.455 | 37.089 | 35.402 | 30.344 | 1,258.41 | انخفاض −0.023 |
| 3 أغسطس 2026 | 40.481 | 37.112 | 35.424 | 30.364 | 1,259.22 | ارتفاع +0.266 |
| 2 أغسطس 2026 | 40.177 | 36.834 | 35.159 | 30.136 | 1,249.78 | ارتفاع +0.002 |
| 1 أغسطس 2026 | 40.175 | 36.832 | 35.157 | 30.134 | 1,249.72 | انخفاض −0.585 |
| 31 يوليو 2026 | 40.844 | 37.446 | 35.742 | 30.636 | 1,270.52 | ارتفاع +0.082 |
| 30 يوليو 2026 | 40.751 | 37.360 | 35.661 | 30.566 | 1,267.62 | ارتفاع +0.523 |
| 29 يوليو 2026 | 40.153 | 36.812 | 35.137 | 30.118 | 1,249.02 | انخفاض −0.379 |
| 28 يوليو 2026 | 40.586 | 37.209 | 35.517 | 30.443 | 1,262.51 | انخفاض −0.383 |
| 27 يوليو 2026 | 41.024 | 37.611 | 35.900 | 30.771 | 1,276.13 | ارتفاع +0.610 |
| 26 يوليو 2026 | 40.328 | 36.972 | 35.290 | 30.249 | 1,254.46 | ارتفاع +0.001 |
| 25 يوليو 2026 | 40.327 | 36.972 | 35.290 | 30.248 | 1,254.44 | ارتفاع +0.028 |
| 24 يوليو 2026 | 40.296 | 36.943 | 35.262 | 30.225 | 1,253.47 | انخفاض −0.718 |
| 23 يوليو 2026 | 41.116 | 37.695 | 35.980 | 30.840 | 1,278.98 | ارتفاع +0.277 |
| 22 يوليو 2026 | 40.800 | 37.405 | 35.703 | 30.603 | 1,269.13 | ارتفاع +0.755 |
| 21 يوليو 2026 | 39.937 | 36.614 | 34.948 | 29.955 | 1,242.29 | ارتفاع +0.211 |
| 20 يوليو 2026 | 39.695 | 36.392 | 34.737 | 29.774 | 1,234.79 | انخفاض −0.186 |
| 19 يوليو 2026 | 39.908 | 36.587 | 34.923 | 29.934 | 1,241.41 | انخفاض −0.012 |
| 18 يوليو 2026 | 39.922 | 36.601 | 34.936 | 29.945 | 1,241.85 | ارتفاع +0.288 |
| 17 يوليو 2026 | 39.593 | 36.299 | 34.647 | 29.698 | 1,231.61 | انخفاض −0.643 |
| 16 يوليو 2026 | 40.328 | 36.972 | 35.290 | 30.249 | 1,254.45 | انخفاض −0.006 |
| 15 يوليو 2026 | 40.334 | 36.978 | 35.296 | 30.254 | 1,254.66 | ارتفاع +0.498 |
| 14 يوليو 2026 | 39.765 | 36.457 | 34.798 | 29.827 | 1,236.97 | انخفاض −0.794 |
| 13 يوليو 2026 | 40.672 | 37.288 | 35.592 | 30.507 | 1,265.18 | انخفاض −0.261 |
| 12 يوليو 2026 | 40.971 | 37.562 | 35.853 | 30.731 | 1,274.46 | انخفاض −0.029 |
| 11 يوليو 2026 | 41.003 | 37.592 | 35.882 | 30.756 | 1,275.48 | انخفاض −0.019 |
| 10 يوليو 2026 | 41.025 | 37.611 | 35.900 | 30.772 | 1,276.15 | ارتفاع +0.281 |
| 9 يوليو 2026 | 40.704 | 37.317 | 35.619 | 30.531 | 1,266.16 | انخفاض −0.138 |
| 8 يوليو 2026 | 40.861 | 37.461 | 35.757 | 30.649 | 1,271.05 | انخفاض −0.484 |
| 7 يوليو 2026 | 41.414 | 37.968 | 36.241 | 31.063 | 1,288.24 | انخفاض −0.216 |
| 6 يوليو 2026 | 41.661 | 38.194 | 36.457 | 31.249 | 1,295.93 | ارتفاع +0.011 |
| 5 يوليو 2026 | 41.649 | 38.183 | 36.446 | 31.240 | 1,295.55 | انخفاض −0.002 |
| 4 يوليو 2026 | 41.651 | 38.185 | 36.448 | 31.241 | 1,295.61 | ارتفاع +0.974 |
| 3 يوليو 2026 | 40.538 | 37.165 | 35.474 | 30.407 | 1,261.00 | ارتفاع +0.299 |
| 2 يوليو 2026 | 40.197 | 36.852 | 35.176 | 30.151 | 1,250.38 | ارتفاع +0.237 |
| 1 يوليو 2026 | 39.926 | 36.604 | 34.939 | 29.948 | 1,241.97 | انخفاض −0.006 |
| 30 يونيو 2026 | 39.933 | 36.610 | 34.945 | 29.953 | 1,242.17 | انخفاض −0.413 |
| 29 يونيو 2026 | 40.405 | 37.043 | 35.358 | 30.307 | 1,256.86 | انخفاض −0.260 |
| 28 يونيو 2026 | 40.703 | 37.316 | 35.618 | 30.530 | 1,266.12 | ارتفاع +0.005 |
| 27 يونيو 2026 | 40.697 | 37.311 | 35.614 | 30.526 | 1,265.96 | ارتفاع +0.626 |
| 26 يونيو 2026 | 39.982 | 36.655 | 34.987 | 29.989 | 1,243.69 | ارتفاع +0.073 |
| 25 يونيو 2026 | 39.898 | 36.578 | 34.914 | 29.927 | 1,241.09 | انخفاض −0.800 |
| 24 يونيو 2026 | 40.812 | 37.416 | 35.714 | 30.612 | 1,269.52 | انخفاض −0.622 |
| 23 يونيو 2026 | 41.523 | 38.068 | 36.336 | 31.145 | 1,291.63 | ارتفاع +0.324 |
| 22 يونيو 2026 | 41.153 | 37.728 | 36.012 | 30.868 | 1,280.12 | ارتفاع +0.008 |
| 21 يونيو 2026 | 41.143 | 37.720 | 36.004 | 30.860 | 1,279.82 | انخفاض −0.004 |
| 20 يونيو 2026 | 41.147 | 37.723 | 36.007 | 30.864 | 1,279.95 | انخفاض −0.325 |
| 19 يونيو 2026 | 41.519 | 38.064 | 36.333 | 31.142 | 1,291.52 | انخفاض −0.888 |
| 18 يونيو 2026 | 42.534 | 38.995 | 37.221 | 31.904 | 1,323.09 | انخفاض −0.393 |
| 17 يونيو 2026 | 42.983 | 39.406 | 37.614 | 32.240 | 1,337.04 | ارتفاع +0.193 |
| 16 يونيو 2026 | 42.763 | 39.204 | 37.421 | 32.075 | 1,330.20 | ارتفاع +0.104 |
| 15 يونيو 2026 | 42.644 | 39.096 | 37.317 | 31.986 | 1,326.52 | ارتفاع +0.725 |
| 14 يونيو 2026 | 41.816 | 38.336 | 36.592 | 31.365 | 1,300.75 | انخفاض −0.024 |
| 13 يونيو 2026 | 41.843 | 38.361 | 36.616 | 31.385 | 1,301.59 | ارتفاع +0.029 |
| 12 يونيو 2026 | 41.810 | 38.331 | 36.587 | 31.360 | 1,300.56 | ارتفاع +1.351 |
| 11 يونيو 2026 | 40.266 | 36.915 | 35.236 | 30.202 | 1,252.54 | انخفاض −1.472 |
| 10 يونيو 2026 | 41.948 | 38.458 | 36.708 | 31.464 | 1,304.86 | انخفاض −0.889 |
| 9 يونيو 2026 | 42.964 | 39.389 | 37.597 | 32.226 | 1,336.46 | انخفاض −0.201 |
| 8 يونيو 2026 | 43.194 | 39.600 | 37.798 | 32.398 | 1,343.61 | ارتفاع +0.131 |
| 7 يونيو 2026 | 43.044 | 39.463 | 37.667 | 32.286 | 1,338.96 | ارتفاع +0.002 |
| 6 يونيو 2026 | 43.042 | 39.460 | 37.665 | 32.284 | 1,338.88 | انخفاض −1.055 |
| 5 يونيو 2026 | 44.248 | 40.566 | 38.721 | 33.189 | 1,376.40 | انخفاض −0.021 |
| 4 يونيو 2026 | 44.272 | 40.588 | 38.742 | 33.207 | 1,377.15 | انخفاض −0.189 |
| 3 يونيو 2026 | 44.488 | 40.786 | 38.931 | 33.369 | 1,383.86 | انخفاض −0.041 |
| 2 يونيو 2026 | 44.535 | 40.829 | 38.972 | 33.404 | 1,385.32 | انخفاض −0.549 |
| 1 يونيو 2026 | 45.162 | 41.404 | 39.521 | 33.875 | 1,404.84 | ارتفاع +0.009 |
| 31 مايو 2026 | 45.152 | 41.395 | 39.512 | 33.868 | 1,404.53 | انخفاض −0.002 |
| 30 مايو 2026 | 45.155 | 41.397 | 39.514 | 33.869 | 1,404.61 | ارتفاع +0.357 |
| 29 مايو 2026 | 44.747 | 41.023 | 39.157 | 33.563 | 1,391.92 | ارتفاع +0.420 |
| 28 مايو 2026 | 44.267 | 40.583 | 38.737 | 33.203 | 1,376.98 | انخفاض −0.633 |
| 27 مايو 2026 | 44.990 | 41.246 | 39.370 | 33.746 | 1,399.48 | انخفاض −0.247 |
| 26 مايو 2026 | 45.272 | 41.505 | 39.617 | 33.958 | 1,408.26 | انخفاض −0.196 |
| 25 مايو 2026 | 45.496 | 41.711 | 39.813 | 34.126 | 1,415.24 | ارتفاع +0.548 |
| 24 مايو 2026 | 44.870 | 41.137 | 39.266 | 33.656 | 1,395.77 | ارتفاع +0.001 |
| 23 مايو 2026 | 44.869 | 41.135 | 39.264 | 33.655 | 1,395.71 | انخفاض −0.187 |
| 22 مايو 2026 | 45.082 | 41.331 | 39.451 | 33.815 | 1,402.36 | انخفاض −0.078 |
| 21 مايو 2026 | 45.171 | 41.412 | 39.529 | 33.882 | 1,405.12 | ارتفاع +0.491 |
| 20 مايو 2026 | 44.610 | 40.898 | 39.038 | 33.461 | 1,387.67 | انخفاض −0.664 |
| 19 مايو 2026 | 45.369 | 41.594 | 39.702 | 34.030 | 1,411.27 | ارتفاع +0.401 |
| 18 مايو 2026 | 44.911 | 41.174 | 39.301 | 33.687 | 1,397.02 | انخفاض −0.117 |
| 17 مايو 2026 | 45.044 | 41.296 | 39.418 | 33.787 | 1,401.17 | ارتفاع +0.002 |
| 16 مايو 2026 | 45.042 | 41.294 | 39.415 | 33.785 | 1,401.09 | انخفاض −0.924 |
| 15 مايو 2026 | 46.097 | 42.262 | 40.339 | 34.576 | 1,433.93 | انخفاض −0.381 |
| 14 مايو 2026 | 46.532 | 42.660 | 40.720 | 34.903 | 1,447.46 | انخفاض −0.211 |
| 13 مايو 2026 | 46.773 | 42.881 | 40.931 | 35.083 | 1,454.95 | انخفاض −0.375 |
| 12 مايو 2026 | 47.202 | 43.274 | 41.306 | 35.405 | 1,468.28 | ارتفاع +0.780 |
| 11 مايو 2026 | 46.311 | 42.457 | 40.526 | 34.737 | 1,440.57 | انخفاض −0.288 |
| 10 مايو 2026 | 46.640 | 42.759 | 40.814 | 34.984 | 1,450.82 | انخفاض −0.002 |
| 9 مايو 2026 | 46.643 | 42.762 | 40.816 | 34.985 | 1,450.89 | ارتفاع +0.070 |
| 8 مايو 2026 | 46.563 | 42.688 | 40.746 | 34.926 | 1,448.41 | ارتفاع +0.035 |
| 7 مايو 2026 | 46.523 | 42.652 | 40.712 | 34.896 | 1,447.17 | ارتفاع +0.922 |
| 6 مايو 2026 | 45.469 | 41.686 | 39.790 | 34.105 | 1,414.40 | ارتفاع +0.560 |
| 5 مايو 2026 | 44.830 | 41.099 | 39.230 | 33.625 | 1,394.49 | انخفاض −0.636 |
| 4 مايو 2026 | 45.556 | 41.766 | 39.866 | 34.171 | 1,417.10 | انخفاض −0.007 |
| 3 مايو 2026 | 45.564 | 41.773 | 39.872 | 34.176 | 1,417.34 | انخفاض −0.005 |
| 2 مايو 2026 | 45.569 | 41.778 | 39.877 | 34.180 | 1,417.51 | انخفاض −0.086 |
| 1 مايو 2026 | 45.668 | 41.868 | 39.964 | 34.254 | 1,420.58 | ارتفاع +0.460 |
| 30 أبريل 2026 | 45.143 | 41.387 | 39.504 | 33.861 | 1,404.24 | انخفاض −0.384 |
| 29 أبريل 2026 | 45.582 | 41.789 | 39.888 | 34.190 | 1,417.90 | انخفاض −0.792 |
| 28 أبريل 2026 | 46.487 | 42.619 | 40.680 | 34.868 | 1,446.04 | ارتفاع +0.164 |
| 27 أبريل 2026 | 46.299 | 42.447 | 40.516 | 34.728 | 1,440.20 | انخفاض −0.263 |
| 26 أبريل 2026 | 46.599 | 42.722 | 40.778 | 34.953 | 1,449.54 | انخفاض −0.001 |
| 25 أبريل 2026 | 46.600 | 42.723 | 40.779 | 34.954 | 1,449.57 | ارتفاع +0.113 |
| 24 أبريل 2026 | 46.471 | 42.604 | 40.666 | 34.857 | 1,445.55 | انخفاض −0.152 |
| 23 أبريل 2026 | 46.645 | 42.764 | 40.818 | 34.987 | 1,450.97 | انخفاض −0.310 |
| 22 أبريل 2026 | 46.999 | 43.088 | 41.128 | 35.253 | 1,461.98 | انخفاض −0.757 |
| 21 أبريل 2026 | 47.864 | 43.882 | 41.886 | 35.902 | 1,488.90 | ارتفاع +0.663 |
| 20 أبريل 2026 | 47.106 | 43.187 | 41.222 | 35.333 | 1,465.32 | انخفاض −0.692 |
| 19 أبريل 2026 | 47.898 | 43.912 | 41.915 | 35.927 | 1,489.93 | ارتفاع +0.004 |
| 18 أبريل 2026 | 47.893 | 43.908 | 41.911 | 35.924 | 1,489.80 | ارتفاع +0.355 |
| 17 أبريل 2026 | 47.488 | 43.536 | 41.556 | 35.619 | 1,477.18 | انخفاض −0.419 |
| 16 أبريل 2026 | 47.967 | 43.976 | 41.975 | 35.979 | 1,492.08 | انخفاض −0.019 |
| 15 أبريل 2026 | 47.988 | 43.995 | 41.994 | 35.995 | 1,492.75 | ارتفاع +0.667 |
| 14 أبريل 2026 | 47.226 | 43.296 | 41.327 | 35.423 | 1,469.04 | ارتفاع +0.766 |
| 13 أبريل 2026 | 46.351 | 42.494 | 40.561 | 34.767 | 1,441.82 | انخفاض −0.681 |
| 12 أبريل 2026 | 47.129 | 43.208 | 41.242 | 35.350 | 1,466.03 | انخفاض −0.001 |
| 11 أبريل 2026 | 47.130 | 43.208 | 41.243 | 35.351 | 1,466.06 | انخفاض −0.073 |
| 10 أبريل 2026 | 47.214 | 43.285 | 41.316 | 35.414 | 1,468.65 | ارتفاع +0.433 |
| 9 أبريل 2026 | 46.719 | 42.831 | 40.883 | 35.043 | 1,453.26 | انخفاض −1.218 |
| 8 أبريل 2026 | 48.111 | 44.107 | 42.101 | 36.087 | 1,496.56 | ارتفاع +1.555 |
| 7 أبريل 2026 | 46.334 | 42.479 | 40.546 | 34.754 | 1,441.30 | ارتفاع +0.306 |
| 6 أبريل 2026 | 45.985 | 42.159 | 40.241 | 34.492 | 1,430.43 | انخفاض −0.452 |
| 5 أبريل 2026 | 46.501 | 42.632 | 40.692 | 34.879 | 1,446.49 | انخفاض −0.001 |
| 4 أبريل 2026 | 46.502 | 42.633 | 40.693 | 34.880 | 1,446.52 | دون تغيير 0.000 |
| 3 أبريل 2026 | 46.502 | 42.632 | 40.693 | 34.880 | 1,446.51 | انخفاض −1.020 |
| 2 أبريل 2026 | 47.667 | 43.701 | 41.713 | 35.754 | 1,482.77 | ارتفاع +0.810 |
| 1 أبريل 2026 | 46.742 | 42.853 | 40.904 | 35.060 | 1,454.00 | ارتفاع +1.600 |
| 31 مارس 2026 | 44.914 | 41.177 | 39.304 | 33.689 | 1,397.12 | ارتفاع +0.967 |
| 30 مارس 2026 | 43.809 | 40.164 | 38.337 | 32.860 | 1,362.75 | انخفاض −0.588 |
| 29 مارس 2026 | 44.481 | 40.780 | 38.925 | 33.364 | 1,383.66 | دون تغيير 0.000 |
| 28 مارس 2026 | 44.481 | 40.780 | 38.925 | 33.364 | 1,383.66 | ارتفاع +0.925 |
| 27 مارس 2026 | 43.424 | 39.811 | 38.000 | 32.571 | 1,350.77 | انخفاض −1.147 |
| 26 مارس 2026 | 44.735 | 41.012 | 39.147 | 33.554 | 1,391.54 | انخفاض −0.270 |
| 25 مارس 2026 | 45.044 | 41.296 | 39.417 | 33.786 | 1,401.16 | ارتفاع +1.928 |
| 24 مارس 2026 | 42.841 | 39.276 | 37.489 | 32.134 | 1,332.63 | انخفاض −0.552 |
| 23 مارس 2026 | 43.472 | 39.854 | 38.041 | 32.607 | 1,352.25 | انخفاض −0.719 |
| 22 مارس 2026 | 44.293 | 40.607 | 38.760 | 33.223 | 1,377.79 | ارتفاع +0.010 |
| 21 مارس 2026 | 44.281 | 40.597 | 38.750 | 33.214 | 1,377.44 | انخفاض −1.361 |
| 20 مارس 2026 | 45.837 | 42.023 | 40.111 | 34.381 | 1,425.83 | انخفاض −1.625 |
| 19 مارس 2026 | 47.694 | 43.726 | 41.737 | 35.774 | 1,483.61 | انخفاض −1.507 |
| 18 مارس 2026 | 49.417 | 45.305 | 43.244 | 37.066 | 1,537.18 | انخفاض −0.045 |
| 17 مارس 2026 | 49.468 | 45.352 | 43.289 | 37.105 | 1,538.79 | ارتفاع +0.053 |
| 16 مارس 2026 | 49.408 | 45.297 | 43.237 | 37.060 | 1,536.92 | انخفاض −0.172 |
| 15 مارس 2026 | 49.604 | 45.477 | 43.408 | 37.207 | 1,543.02 | ارتفاع +0.007 |
| 14 مارس 2026 | 49.596 | 45.470 | 43.401 | 37.201 | 1,542.78 | انخفاض −0.810 |
| 13 مارس 2026 | 50.522 | 46.319 | 44.212 | 37.896 | 1,571.58 | انخفاض −0.306 |
| 12 مارس 2026 | 50.872 | 46.639 | 44.517 | 38.158 | 1,582.45 | انخفاض −0.558 |
| 11 مارس 2026 | 51.510 | 47.224 | 45.076 | 38.636 | 1,602.29 | ارتفاع +0.556 |
| 10 مارس 2026 | 50.874 | 46.641 | 44.519 | 38.159 | 1,582.52 | ارتفاع +0.709 |
| 9 مارس 2026 | 50.064 | 45.898 | 43.810 | 37.552 | 1,557.32 | انخفاض −0.958 |
| 8 مارس 2026 | 51.159 | 46.902 | 44.769 | 38.373 | 1,591.39 | دون تغيير 0.000 |
| 7 مارس 2026 | 51.160 | 46.903 | 44.769 | 38.374 | 1,591.40 | ارتفاع +0.787 |
| 6 مارس 2026 | 50.260 | 46.078 | 43.982 | 37.699 | 1,563.43 | انخفاض −0.807 |
| 5 مارس 2026 | 51.183 | 46.924 | 44.789 | 38.391 | 1,592.12 | ارتفاع +0.161 |
| 4 مارس 2026 | 50.999 | 46.756 | 44.629 | 38.253 | 1,586.41 | انخفاض −1.717 |
| 3 مارس 2026 | 52.962 | 48.555 | 46.346 | 39.725 | 1,647.46 | ارتفاع +0.336 |
