تُعد متابعة سعر الذهب اليوم في الكويت أمرًا بالغ الأهمية لكل من المستثمرين والراغبين في اقتناء الذهب، سواء لأغراض استثمارية أو كوسيلة لحفظ الثروة. يُعتبر الذهب أحد أهم الأصول الثمينة التي تحتفظ بقيمتها على مر الزمن، ويتأثر سعره بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تجعل من الضروري مراقبة تحركاته باستمرار. من خلال هذه الصفحة، سنقدم لك تحديثات دقيقة لأسعار الذهب في الكويت، إلى جانب تحليل شامل لأهم العوامل التي تؤثر في السوق، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معلومات موثوقة.
سعر الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 26.37 دينار كويتي | 27.16 دينار كويتي | |
عيار 22 | 24.17 دينار كويتي | 24.89 دينار كويتي | |
عيار 21 | 23.07 دينار كويتي | 23.76 دينار كويتي | |
عيار 18 | 19.78 دينار كويتي | 20.37 دينار كويتي | |
عيار 14 | 15.38 دينار كويتي | 15.84 دينار كويتي | |
عيار 12 | 13.18 دينار كويتي | 13.58 دينار كويتي | |
عيار 10 | 10.99 دينار كويتي | 11.32 دينار كويتي | |
عيار 9 | 9.89 دينار كويتي | 10.18 دينار كويتي | |
عيار 8 | 8.79 دينار كويتي | 9.05 دينار كويتي | |
عيار 6 | 6.59 دينار كويتي | 6.79 دينار كويتي | |
الجنيه 24k | 210.94 دينار كويتي | 217.26 دينار كويتي | |
الجنيه 21k | 184.57 دينار كويتي | 190.11 دينار كويتي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 26.37 دينار كويتي | 27.16 دينار كويتي | |
سبيكة ذهب عيار 21 | 23.07 دينار كويتي | 23.76 دينار كويتي | |
الأونصة | 820.10 دينار كويتي | 844.71 دينار كويتي | |
كيلو الذهب | 26,366.91 دينار كويتي | 27,157.92 دينار كويتي |
ملاحظة: يتم تحديث سعر الذهب اليوم بناءً على تغيرات السوق المحلي في الكويت لضمان دقة المعلومات وصحتها.
سعر الذهب اليوم في الكويت بالدولار الأمريكي
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 85.96 دولار أمريكي | 88.54 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 78.80 دولار أمريكي | 81.16 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 75.22 دولار أمريكي | 77.48 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 64.47 دولار أمريكي | 66.41 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 50.15 دولار أمريكي | 51.65 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 42.98 دولار أمريكي | 44.27 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 35.82 دولار أمريكي | 36.89 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 32.24 دولار أمريكي | 33.20 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 28.65 دولار أمريكي | 29.51 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 21.49 دولار أمريكي | 22.14 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 687.71 دولار أمريكي | 708.34 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 601.75 دولار أمريكي | 619.80 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 85.96 دولار أمريكي | 88.54 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 21 | 75.22 دولار أمريكي | 77.48 دولار أمريكي | |
الأونصة | 2,673.78 دولار أمريكي | 2,753.99 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 85,963.96 دولار أمريكي | 88,542.88 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار كويتي) | السعر بالأمس (دينار كويتي) | نسبة التغيير (دينار كويتي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 131.83 | 132.74 | ▼ 0.90 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 263.67 | 265.47 | ▼ 1.81 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 527.34 | 530.95 | ▼ 3.61 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,318.35 | 1,327.37 | ▼ 9.03 |
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في الكويت مقابل العملات الأخرى:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
دينار كويتي | 26.37 ▼ | 24.17 ▼ | 23.07 ▼ | 19.78 ▼ |
دولار أمريكي | 85.96 ▼ | 78.80 ▼ | 75.22 ▼ | 64.47 ▼ |
يورو أوروبي | 80.19 ▼ | 73.51 ▼ | 70.17 ▼ | 60.14 ▼ |
جنيه مصري | 4,283.00 ▼ | 3,926.08 ▼ | 3,747.63 ▼ | 3,212.25 ▼ |
درهم إماراتي | 315.70 ▼ | 289.39 ▼ | 276.24 ▼ | 236.78 ▼ |
ريال سعودي | 322.36 ▼ | 295.50 ▼ | 282.07 ▼ | 241.77 ▼ |
ريال عماني | 33.08 ▼ | 30.33 ▼ | 28.95 ▼ | 24.81 ▼ |
ريال قطري | 312.91 ▼ | 286.83 ▼ | 273.80 ▼ | 234.68 ▼ |
دينار بحريني | 32.32 ▼ | 29.63 ▼ | 28.28 ▼ | 24.24 ▼ |
ليرة تركية | 2,955.36 ▼ | 2,709.08 ▼ | 2,585.94 ▼ | 2,216.52 ▼ |
درهم مغربي | 849.86 ▼ | 779.04 ▼ | 743.63 ▼ | 637.40 ▼ |
جنيه إسترليني | 66.48 ▼ | 60.94 ▼ | 58.17 ▼ | 49.86 ▼ |
ين ياباني | 13,119.29 ▼ | 12,026.02 ▼ | 11,479.38 ▼ | 9,839.47 ▼ |
دولار سنغافوري | 114.01 ▼ | 104.51 ▼ | 99.76 ▼ | 85.51 ▼ |
وون كوري جنوبي | 120,089.35 ▼ | 110,081.90 ▼ | 105,078.18 ▼ | 90,067.01 ▼ |
دولار أسترالي | 130.53 ▼ | 119.65 ▼ | 114.21 ▼ | 97.90 ▼ |
سول بيروفي | 324.18 ▼ | 297.17 ▼ | 283.66 ▼ | 243.14 ▼ |
زلوتي بولندي | 346.80 ▼ | 317.90 ▼ | 303.45 ▼ | 260.10 ▼ |
روبية إندونيسية | 1,354,584.97 ▲ | 1,241,702.89 ▲ | 1,185,261.85 ▲ | 1,015,938.73 ▲ |
ريال يمني | 21,510.57 ▼ | 19,718.02 ▼ | 18,821.75 ▼ | 16,132.93 ▼ |
دولار نيوزيلندي | 143.99 ▼ | 131.99 ▼ | 125.99 ▼ | 107.99 ▼ |
دولار كندي | 119.55 ▼ | 109.58 ▼ | 104.60 ▼ | 89.66 ▼ |
تاريخ سعر أونصة الذهب
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
Currency | Price in USD | Price in KWD |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 79,751.17632985 USD | 24,461.32243401 KWD |
Ethereum (ETH) | 3,212.31472975 USD | 985.28285074 KWD |
Cardano (ADA) | 0.60869601 USD | 0.18669956 KWD |
Bitcoin Cash (BCH) | 451.16214858 USD | 138.38068972 KWD |
Dogecoin (DOGE) | 0.26207791 USD | 0.08038467 KWD |
Polkadot (DOT) | 5.32889605 USD | 1.63448178 KWD |
Chainlink (LINK) | 14.69019107 USD | 4.50578307 KWD |
Litecoin (LTC) | 77.93807648 USD | 23.90520750 KWD |
LUNA (LUNA) | 0.39299283 USD | 0.12053897 KWD |
Uniswap (UNI) | 9.43304263 USD | 2.89330776 KWD |
Stellar (XLM) | 0.11133539 USD | 0.03414885 KWD |
Ripple (XRP) | 0.60385544 USD | 0.18521485 KWD |
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية تؤدي إلى تقلباتها اليومية. ومن أهم هذه العوامل:
1. أسعار الدولار الأمريكي
بما أن الذهب يُسعّر بالدولار الأمريكي على مستوى العالم، فإن أي تغيرات في سعر الدولار تؤثر مباشرة على أسعار الذهب. إذا ارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب، والعكس صحيح.
2. العرض والطلب
تؤثر قوى العرض والطلب في الأسواق العالمية على أسعار الذهب. زيادة الطلب على الذهب، سواء من المستثمرين أو من الصناعات المختلفة، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعاره. في المقابل، زيادة المعروض من الذهب من المناجم والمصادر الأخرى قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار.
3. الأوضاع الاقتصادية العالمية
يعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية. عندما تواجه الاقتصادات العالمية تحديات مثل الركود أو التضخم، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على أصولهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
4. التوترات الجيوسياسية
الأحداث الجيوسياسية مثل النزاعات أو التوترات بين الدول تؤثر أيضًا على أسعار الذهب. في أوقات عدم الاستقرار السياسي، يرتفع الطلب على الذهب باعتباره أداة حماية ضد المخاطر، مما يؤدي إلى زيادة في أسعاره.
أنواع الذهب في الكويت
تتوفر في السوق الكويتي عدة أنواع من الذهب، ويختلف سعر كل نوع بناءً على وزنه ودرجة نقاوته. من أبرز الأنواع:
- الذهب عيار 24: وهو الذهب الأكثر نقاءً ويتميز بنسبة نقاوة تبلغ 99.9%.
- الذهب عيار 22: يحتوي على نسبة نقاوة تقارب 91.6%، وهو أيضًا من الأنواع الشائعة في الكويت.
- الذهب عيار 21: يتمتع بنسبة نقاوة تبلغ حوالي 87.5% ويستخدم بشكل واسع في المجوهرات.
- الذهب عيار 18: وهو من الأنواع الأقل نقاءً مقارنة بالعيارات الأخرى، ولكنه لا يزال شائعًا في الأسواق المحلية.
نصائح لشراء الذهب في الكويت
- متابعة الأسعار اليومية: من الضروري متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب للتأكد من الشراء في الوقت المناسب.
- شراء الذهب من مصادر موثوقة: عند شراء الذهب، يجب التأكد من التعامل مع تجار موثوقين لضمان الحصول على ذهب بجودة عالية ومعتمد.
- معرفة نوع العيار: يجب معرفة العيار المناسب قبل الشراء بناءً على الهدف من الشراء سواء كان للاستثمار أو الاستخدام الشخصي.
يعد الذهب خيارًا ممتازًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء في الكويت، بفضل قيمته العالية واستقراره النسبي كأصل. ومع ذلك، من المهم مراقبة الأسعار والعوامل المؤثرة في السوق قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع. نوصي دائمًا بالاستشارة مع مختصين في الأسواق المالية قبل اتخاذ أي قرار استثماري لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة.