تُعد متابعة سعر الذهب اليوم في الكويت أمرًا بالغ الأهمية لكل من المستثمرين والراغبين في اقتناء الذهب، سواء لأغراض استثمارية أو كوسيلة لحفظ الثروة. يُعتبر الذهب أحد أهم الأصول الثمينة التي تحتفظ بقيمتها على مر الزمن، ويتأثر سعره بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تجعل من الضروري مراقبة تحركاته باستمرار. من خلال هذه الصفحة، سنقدم لك تحديثات دقيقة لأسعار الذهب في الكويت، إلى جانب تحليل شامل لأهم العوامل التي تؤثر في السوق، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معلومات موثوقة.
سعر الذهب في الكويت اليوم
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 26.32 دينار كويتي | 27.11 دينار كويتي | |
عيار 22 | 24.13 دينار كويتي | 24.85 دينار كويتي | |
عيار 21 | 23.03 دينار كويتي | 23.72 دينار كويتي | |
عيار 18 | 19.74 دينار كويتي | 20.33 دينار كويتي | |
عيار 14 | 15.35 دينار كويتي | 15.81 دينار كويتي | |
عيار 12 | 13.16 دينار كويتي | 13.56 دينار كويتي | |
عيار 10 | 10.97 دينار كويتي | 11.30 دينار كويتي | |
عيار 9 | 9.87 دينار كويتي | 10.17 دينار كويتي | |
عيار 8 | 8.77 دينار كويتي | 9.04 دينار كويتي | |
عيار 6 | 6.58 دينار كويتي | 6.78 دينار كويتي | |
الجنيه 24k | 210.57 دينار كويتي | 216.88 دينار كويتي | |
الجنيه 21k | 184.25 دينار كويتي | 189.77 دينار كويتي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 26.32 دينار كويتي | 27.11 دينار كويتي | |
سبيكة ذهب عيار 21 | 23.03 دينار كويتي | 23.72 دينار كويتي | |
الأونصة | 818.67 دينار كويتي | 843.23 دينار كويتي | |
كيلو الذهب | 26,320.95 دينار كويتي | 27,110.58 دينار كويتي |
ملاحظة: يتم تحديث سعر الذهب اليوم بناءً على تغيرات السوق المحلي في الكويت لضمان دقة المعلومات وصحتها.
سعر الذهب اليوم في الكويت بالدولار الأمريكي
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 85.57 دولار أمريكي | 88.14 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 78.44 دولار أمريكي | 80.79 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 74.88 دولار أمريكي | 77.12 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 64.18 دولار أمريكي | 66.10 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 49.92 دولار أمريكي | 51.41 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 42.79 دولار أمريكي | 44.07 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 35.65 دولار أمريكي | 36.72 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 32.09 دولار أمريكي | 33.05 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 28.52 دولار أمريكي | 29.38 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 21.39 دولار أمريكي | 22.03 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 684.57 دولار أمريكي | 705.11 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 599.00 دولار أمريكي | 616.97 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 85.57 دولار أمريكي | 88.14 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 21 | 74.88 دولار أمريكي | 77.12 دولار أمريكي | |
الأونصة | 2,661.58 دولار أمريكي | 2,741.43 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 85,571.72 دولار أمريكي | 88,138.87 دولار أمريكي |
المصدر: سعر الذهب اليوم بالدولار
سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار كويتي) | السعر بالأمس (دينار كويتي) | نسبة التغيير (دينار كويتي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 131.60 | 130.50 | ▲ 1.10 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 263.21 | 261.00 | ▲ 2.21 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 526.42 | 522.00 | ▲ 4.42 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,316.05 | 1,305.00 | ▲ 11.05 |
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في الكويت مقابل العملات الأخرى:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
دينار كويتي | 26.32 ▲ | 24.13 ▲ | 23.03 ▲ | 19.74 ▲ |
دولار أمريكي | 85.57 ▲ | 78.44 ▲ | 74.88 ▲ | 64.18 ▲ |
يورو أوروبي | 81.33 ▲ | 74.55 ▲ | 71.17 ▲ | 61.00 ▲ |
جنيه مصري | 4,274.00 ▲ | 3,917.83 ▲ | 3,739.75 ▲ | 3,205.50 ▲ |
درهم إماراتي | 314.26 ▲ | 288.07 ▲ | 274.98 ▲ | 235.70 ▲ |
ريال سعودي | 320.89 ▲ | 294.15 ▲ | 280.78 ▲ | 240.67 ▲ |
ريال عماني | 32.95 ▲ | 30.20 ▲ | 28.83 ▲ | 24.71 ▲ |
ريال قطري | 311.48 ▲ | 285.52 ▲ | 272.55 ▲ | 233.61 ▲ |
دينار بحريني | 32.17 ▲ | 29.49 ▲ | 28.15 ▲ | 24.13 ▲ |
ليرة تركية | 2,949.17 ▲ | 2,703.41 ▲ | 2,580.53 ▲ | 2,211.88 ▲ |
درهم مغربي | 855.89 ▲ | 784.56 ▲ | 748.90 ▲ | 641.91 ▲ |
جنيه إسترليني | 67.70 ▲ | 62.06 ▲ | 59.24 ▲ | 50.78 ▲ |
ين ياباني | 13,296.70 ▲ | 12,188.64 ▲ | 11,634.61 ▲ | 9,972.53 ▲ |
دولار سنغافوري | 115.04 ▲ | 105.45 ▲ | 100.66 ▲ | 86.28 ▲ |
وون كوري جنوبي | 119,806.27 ▲ | 109,822.41 ▲ | 104,830.48 ▲ | 89,854.70 ▲ |
دولار أسترالي | 131.77 ▲ | 120.79 ▲ | 115.30 ▲ | 98.83 ▲ |
سول بيروفي | 324.54 ▲ | 297.50 ▲ | 283.98 ▲ | 243.41 ▲ |
زلوتي بولندي | 352.56 ▲ | 323.18 ▲ | 308.49 ▲ | 264.42 ▲ |
روبية إندونيسية | 1,360,841.05 ▲ | 1,247,437.63 ▲ | 1,190,735.92 ▲ | 1,020,630.79 ▲ |
ريال يمني | 21,411.81 ▲ | 19,627.50 ▲ | 18,735.34 ▲ | 16,058.86 ▲ |
دولار نيوزيلندي | 145.74 ▲ | 133.59 ▲ | 127.52 ▲ | 109.30 ▲ |
دولار كندي | 119.76 ▲ | 109.78 ▲ | 104.79 ▲ | 89.82 ▲ |
تاريخ سعر أونصة الذهب
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
Currency | Price in USD | Price in KWD |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 94,029.14903620 USD | 28,922.36163611 KWD |
Ethereum (ETH) | 3,092.41369073 USD | 951.19341192 KWD |
Cardano (ADA) | 0.82143489 USD | 0.25266459 KWD |
Bitcoin Cash (BCH) | 443.44423134 USD | 136.39870780 KWD |
Dogecoin (DOGE) | 0.38470850 USD | 0.11833222 KWD |
Polkadot (DOT) | 5.79380744 USD | 1.78211327 KWD |
Chainlink (LINK) | 14.64231704 USD | 4.50382028 KWD |
Litecoin (LTC) | 84.55091584 USD | 26.00695837 KWD |
LUNA (LUNA) | 0.42543983 USD | 0.13086075 KWD |
Uniswap (UNI) | 8.83448971 USD | 2.71739465 KWD |
Stellar (XLM) | 0.25431468 USD | 0.07822448 KWD |
Ripple (XRP) | 1.09526199 USD | 0.33689089 KWD |
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية تؤدي إلى تقلباتها اليومية. ومن أهم هذه العوامل:
1. أسعار الدولار الأمريكي
بما أن الذهب يُسعّر بالدولار الأمريكي على مستوى العالم، فإن أي تغيرات في سعر الدولار تؤثر مباشرة على أسعار الذهب. إذا ارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب، والعكس صحيح.
2. العرض والطلب
تؤثر قوى العرض والطلب في الأسواق العالمية على أسعار الذهب. زيادة الطلب على الذهب، سواء من المستثمرين أو من الصناعات المختلفة، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعاره. في المقابل، زيادة المعروض من الذهب من المناجم والمصادر الأخرى قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار.
3. الأوضاع الاقتصادية العالمية
يعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية. عندما تواجه الاقتصادات العالمية تحديات مثل الركود أو التضخم، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على أصولهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
4. التوترات الجيوسياسية
الأحداث الجيوسياسية مثل النزاعات أو التوترات بين الدول تؤثر أيضًا على أسعار الذهب. في أوقات عدم الاستقرار السياسي، يرتفع الطلب على الذهب باعتباره أداة حماية ضد المخاطر، مما يؤدي إلى زيادة في أسعاره.
أنواع الذهب في الكويت
تتوفر في السوق الكويتي عدة أنواع من الذهب، ويختلف سعر كل نوع بناءً على وزنه ودرجة نقاوته. من أبرز الأنواع:
- الذهب عيار 24: وهو الذهب الأكثر نقاءً ويتميز بنسبة نقاوة تبلغ 99.9%.
- الذهب عيار 22: يحتوي على نسبة نقاوة تقارب 91.6%، وهو أيضًا من الأنواع الشائعة في الكويت.
- الذهب عيار 21: يتمتع بنسبة نقاوة تبلغ حوالي 87.5% ويستخدم بشكل واسع في المجوهرات.
- الذهب عيار 18: وهو من الأنواع الأقل نقاءً مقارنة بالعيارات الأخرى، ولكنه لا يزال شائعًا في الأسواق المحلية.
نصائح لشراء الذهب في الكويت
- متابعة الأسعار اليومية: من الضروري متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب للتأكد من الشراء في الوقت المناسب.
- شراء الذهب من مصادر موثوقة: عند شراء الذهب، يجب التأكد من التعامل مع تجار موثوقين لضمان الحصول على ذهب بجودة عالية ومعتمد.
- معرفة نوع العيار: يجب معرفة العيار المناسب قبل الشراء بناءً على الهدف من الشراء سواء كان للاستثمار أو الاستخدام الشخصي.
يعد الذهب خيارًا ممتازًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء في الكويت، بفضل قيمته العالية واستقراره النسبي كأصل. ومع ذلك، من المهم مراقبة الأسعار والعوامل المؤثرة في السوق قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع. نوصي دائمًا بالاستشارة مع مختصين في الأسواق المالية قبل اتخاذ أي قرار استثماري لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة.