سعر الذهب اليوم في الكويت أمر بالغ الأهمية لكل من المستثمرين والراغبين في اقتناء الذهب، سواء لأغراض استثمارية أو كوسيلة لحفظ الثروة.
حيث يُعتبر الذهب أحد أهم الأصول الثمينة التي تحتفظ بقيمتها على مر الزمن، ويتأثر سعره بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تجعل من الضروري مراقبة تحركاته باستمرار.
من خلال هذه الصفحة، سنقدم لك تحديثات دقيقة لأسعار الذهب في الكويت، إلى جانب تحليل شامل لأهم العوامل التي تؤثر في السوق، لتوفير رؤية واضحة ومعلومات موثوقة تساعدك في متابعة السوق.
سعر الذهب اليوم في الكويت مباشر
سعر الأونصة
811.65 دينار كويتيسعر جرام الذهب عيار 21
22.83 دينار كويتيسعر بيع وشراء الذهب اليوم في الكويت
الوحدة | سعر البيع (دينار كويتي) | سعر الشراء (دينار كويتي) |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 26.10 دينار كويتي | 26.88 دينار كويتي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 23.92 دينار كويتي | 24.64 دينار كويتي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 22.83 دينار كويتي | 23.52 دينار كويتي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 19.57 دينار كويتي | 20.16 دينار كويتي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 15.22 دينار كويتي | 15.68 دينار كويتي |
سعر اونصة الذهب (31.10) جرام | 811.65 دينار كويتي | 836.00 دينار كويتي |
سعر كيلو الذهب | 26,095.24 دينار كويتي | 26,878.10 دينار كويتي |
سعر السبيكة 100 جرام عيار 24 | 2,609.52 دينار كويتي | 2,687.81 دينار كويتي |
ملاحظة: يتم تحديث سعر الذهب اليوم بناءً على تغيرات السوق المحلي في الكويت لضمان دقة المعلومات وصحتها.
سعر الذهب اليوم في الكويت بالدولار واليورو
الوحدة | يورو أوروبي | دولار أمريكي | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24 | 81.71 | 84.63 | ▲ 0.13 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 22 | 74.90 | 77.58 | ▲ 0.12 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 21 | 71.50 | 74.05 | ▲ 0.11 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 18 | 61.28 | 63.47 | ▲ 0.10 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 14 | 47.67 | 49.37 | ▲ 0.08 يورو أوروبي |
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 12 | 40.86 | 42.32 | ▲ 0.07 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 653.69 | 677.06 | ▲ 1.05 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب | 81,711.78 | 84,632.60 | ▲ 130.98 يورو أوروبي |
سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار كويتي) | السعر بالأمس (دينار كويتي) | نسبة التغيير (دينار كويتي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 130.48 | 130.27 | ▲ 0.21 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 260.95 | 260.53 | ▲ 0.42 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 521.90 | 521.07 | ▲ 0.84 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,304.76 | 1,302.67 | ▲ 2.09 |
أسعار أونصة الذهب بالدينار الكويتي
الوحدة | السعر الحالي (دينار كويتي) | سعر الأمس (دينار كويتي) | نسبة التغير |
---|---|---|---|
1 أونصة | 2,632.37 | 810.35 | ▲ 224.84% |
2 أونصة | 5,264.74 | 1,620.70 | ▲ 224.84% |
3 أونصة | 7,897.11 | 2,431.05 | ▲ 224.84% |
4 أونصة | 10,529.48 | 3,241.40 | ▲ 224.84% |
5 أونصة | 13,161.85 | 4,051.76 | ▲ 224.84% |
10 أونصة | 26,323.70 | 8,103.51 | ▲ 224.84% |
20 أونصة | 52,647.40 | 16,207.02 | ▲ 224.84% |
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في الكويت مقابل العملات الأخرى:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
دينار كويتي | 26.10 ▲ | 23.92 ▲ | 22.83 ▲ | 19.57 ▲ |
درهم إماراتي | 310.81 ▲ | 284.91 ▲ | 271.96 ▲ | 233.11 ▲ |
ريال سعودي | 317.37 ▲ | 290.92 ▲ | 277.70 ▲ | 238.03 ▲ |
ريال عماني | 32.58 ▲ | 29.87 ▲ | 28.51 ▲ | 24.44 ▲ |
ريال قطري | 308.06 ▲ | 282.39 ▲ | 269.55 ▲ | 231.05 ▲ |
دينار بحريني | 31.82 ▲ | 29.17 ▲ | 27.84 ▲ | 23.87 ▲ |
جنيه مصري | 4,266.00 ▲ | 3,910.50 ▲ | 3,732.75 ▲ | 3,199.50 ▲ |
ليرة تركية | 2,971.81 ▲ | 2,724.16 ▲ | 2,600.33 ▲ | 2,228.85 ▲ |
درهم مغربي | 851.86 ▲ | 780.87 ▲ | 745.37 ▲ | 638.89 ▲ |
جنيه إسترليني | 67.55 ▲ | 61.92 ▲ | 59.11 ▲ | 50.66 ▲ |
ين ياباني | 13,347.41 ▲ | 12,235.12 ▲ | 11,678.98 ▲ | 10,010.56 ▲ |
دولار سنغافوري | 115.26 ▲ | 105.66 ▲ | 100.86 ▲ | 86.45 ▲ |
وون كوري جنوبي | 122,414.11 ▲ | 112,212.94 ▲ | 107,112.35 ▲ | 91,810.58 ▲ |
دولار أسترالي | 135.39 ▲ | 124.11 ▲ | 118.47 ▲ | 101.54 ▲ |
سول بيروفي | 316.75 ▲ | 290.35 ▲ | 277.16 ▲ | 237.56 ▲ |
زلوتي بولندي | 347.81 ▲ | 318.83 ▲ | 304.34 ▲ | 260.86 ▲ |
روبية إندونيسية | 1,383,358.06 ▲ | 1,268,078.22 ▲ | 1,210,438.30 ▲ | 1,037,518.55 ▲ |
ريال يمني | 21,139.61 ▲ | 19,377.97 ▲ | 18,497.16 ▲ | 15,854.71 ▲ |
دولار نيوزيلندي | 149.97 ▲ | 137.48 ▲ | 131.23 ▲ | 112.48 ▲ |
دولار كندي | 121.59 ▲ | 111.45 ▲ | 106.39 ▲ | 91.19 ▲ |
تاريخ سعر أونصة الذهب د.ك
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية تؤدي إلى تقلباتها اليومية. ومن أهم هذه العوامل:
1. أسعار الدولار الأمريكي
بما أن الذهب يُسعّر بالدولار الأمريكي على مستوى العالم، فإن أي تغيرات في سعر الدولار تؤثر مباشرة على أسعار الذهب. تغير سعر الدولار مقابل العملات الأخرى يؤثر على أسعار الذهب عالميًا، حيث يرتبط الذهب بالدولار في التسعير.
2. العرض والطلب
تؤثر قوى العرض والطلب في الأسواق العالمية على أسعار الذهب. زيادة الطلب على الذهب، سواء من المستثمرين أو من الصناعات المختلفة، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعاره. في المقابل، زيادة المعروض من الذهب من المناجم والمصادر الأخرى قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار.
3. الأوضاع الاقتصادية العالمية
يعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية. عندما تواجه الاقتصادات العالمية تحديات مثل الركود أو التضخم، يميل الطلب على الذهب للارتفاع في أوقات الأزمات الاقتصادية باعتباره أحد الأصول الآمنة.
4. التوترات الجيوسياسية
الأحداث الجيوسياسية مثل النزاعات أو التوترات بين الدول تؤثر أيضًا على أسعار الذهب. عدم الاستقرار السياسي قد يزيد من الطلب على الذهب كخيار شائع في الأسواق العالمية.
أنواع الذهب في الكويت
تتوفر في السوق الكويتي عدة أنواع من الذهب، ويختلف سعر كل نوع بناءً على وزنه ودرجة نقاوته. من أبرز الأنواع:
- الذهب عيار 24: وهو الذهب الأكثر نقاءً ويتميز بنسبة نقاوة تبلغ 99.9%.
- الذهب عيار 22: يحتوي على نسبة نقاوة تقارب 91.6%، وهو أيضًا من الأنواع الشائعة في الكويت.
- الذهب عيار 21: يتمتع بنسبة نقاوة تبلغ حوالي 87.5% ويستخدم بشكل واسع في المجوهرات.
- الذهب عيار 18: وهو من الأنواع الأقل نقاءً مقارنة بالعيارات الأخرى، ولكنه لا يزال شائعًا في الأسواق المحلية.
نصائح لشراء الذهب في الكويت
- متابعة الأسعار اليومية: من الضروري متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب للتأكد من الشراء في الوقت المناسب.
- شراء الذهب من مصادر موثوقة: عند شراء الذهب، يجب التأكد من التعامل مع تجار موثوقين لضمان الحصول على ذهب بجودة عالية ومعتمد.
- معرفة نوع العيار: يجب معرفة العيار المناسب قبل الشراء بناءً على الهدف من الشراء سواء كان للاستثمار أو الاستخدام الشخصي.
يعد الذهب خيارًا ممتازًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء في الكويت، بفضل قيمته العالية واستقراره النسبي كأصل. ومع ذلك، من المهم مراقبة الأسعار والعوامل المؤثرة في السوق قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع. يُفضل التشاور مع متخصصين لفهم السوق بشكل أفضل قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بشراء الذهب.
إخلاء مسؤولية: تُقدَّم المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب في الكويت على هذا الموقع لغرض الإرشاد العام فقط، نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على دقة وتحديث البيانات، ولكن لا نضمن خلوّها من الأخطاء أو تطابقها التام مع الأسعار في الأسواق المحلية أو العالمية، لذا يُرجى التحقق من الأسعار عبر مصادر رسمية موثوقة قبل اتخاذ أي قرارات بيع أو شراء، لا يتحمل الموقع أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ جراء استخدام المعلومات الواردة فيه. باستخدامك لهذا الموقع فإنك تقرّ بموافقتك الكاملة على هذه الشروط والأحكام.